-
Giỏ hàng của bạn trống!
0 sản phẩm
0đ
Kích thước mặt nạ đồng nhất cho tấc cả model công suất giống nhau với tiêu chuẩn vuông 950mm (CZ-BT03P)
Máy bơm tích hợp giúp lắp đặt đường ống dễ dàng với chiều cao phù hợp nhất
Lập lịch hoạt động 24 giờ với remote nối dây
Chế độ tiết kiệm điện.
Chế độ tự khởi động lại ngẫu nhiên khi mất điện, giúp tăng độ an toàn không gây quá dòng khi tái khởi động cùng lúc
Chế độ Fan Auto.
Hiển thị mã lỗi khi hoạt động có sự cố.
Tùy chọn lớp lọc vị khuẩn cao cấp ( Alleru - Buster, CS-SA11P)
Dễ dàng vệ sinh máy
Thông số kỹ thuật.
General Information | Indoor Model Number | CS-T19KB4H52 | |
Panel Model Number | CZ-BT03P | ||
Outdoor Model Number | CU-YT19KBP5 | ||
Cooling Capacity | Indoor [kW] | 5.60 | |
Indoor [Btu/h] | 19.100 | ||
EER [W/W] | 3.61 | ||
ir Volume | (Cooling) [m3/min] | 18 | |
Healthy Air Quality Features | Super Alleru-Buster Filter | Optional | |
Comfortable Features | Low Ambient Cooling | no | |
Noise Level | Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) High/Low [dB (A)] | (A)] 38/32 |
Outdoor (Cooling) High | 50 | ||
Sound Power Level | Indoor (Cooling) High/Low [dB (A)] | (A)] 53/48 | |
Outdoor (Cooling) High | 68 | ||
Product Dimensions | Indoor [mm] | Width | 246 |
Height | 840 | ||
Depth | 840.0 | ||
Panel [mm] | Width | 950.0 | |
Height | 950.0 | ||
Depth | 45.0 | ||
Outdoor (per Unit) [mm] | Width | 795 | |
Height | 875+70 ( Add 70mm for piping port) | ||
Depth | 320.0 | ||
Product Weight | Net Weight [kg] | Indoor | 26 |
Panel | 4.5 | ||
Outdoor | 65 | ||
Electricity | Phase | 1 | |
Rated Voltage | 220-230-240 | ||
Power Frequency | 50Hz | ||
Power Input | Indoor (Cooling) | 1.55kW (0.55-2.60) | |
Technical Features | Piping Connection | Liquid Side [mm] | 9.52 |
Liquid Side [inch] | 3/8 | ||
Gas Side [mm] | 15.88 | ||
Gas Side [inch] | 5/8 | ||
Pipe LengthMaximum Pipe Length [m] (Additional gas may be required for some models) | Maximum Pipe Length [m] (Additional gas may be required for some models) | 30 | |
Pipe Length | Minimum Pipe Length [m] (Additional gas may be required for some models) | 7.5 | |
Elevation Difference CU up | 25 | ||
Elevation Difference CU down | 20 | ||
Maximum Changeless Length [m] | 30 | ||
Additional Gas [g/m] | - | ||
Convenient Features | 24-Hour ON OFF Real Setting Timer | Yes | |
Wireless Remote Controller | Yes | ||
Reliable Features | Long Piping (Numbers indicate the maximum pipe length) | 30 | |
Self-Diagnostic Function | Yes | ||
Rating Conditions | Inside Air Temperature | Cooling | 27°C DB/19°C WB 35°C DB/24°C WB |
Operation Range | Outdoor | °C | 16-43 |
Chủng loại | |
Máy lạnh âm trần | |
Loại máy lạnh | |
Inverter | |
Tiện ích | |
Hoạt động êm |
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Cam kết giá tốt nhất
Luôn cập nhật sản phẩm mới
Bùng nổ khuyến mại
Sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc